제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
자료: | 에폭시 수지 | 색: | 랄 색깔 |
---|---|---|---|
용법: | 관을 위한 방식제 | 신청 방법: | 정전기 살포 |
광택: | 고/저/매트 | 상태: | 분말 코팅 |
하이 라이트: | 방어적인 분말 코팅,산업 분말 코팅 |
3 PE 방식 에폭시 분말 코팅
소개:
이 제품은 GB/T23257-2009에 따라 선형 페놀 에폭시 수지, 디자인 및 제조를 채택합니다. 우수한 접착으로 높은 반응성, 높은 교차 결합시키는 조밀도, 입히는 접착, 및, 내화학성 특성 입히기, 음극 disbonding 저항, 좋은 충격 저항.
특징:
힘 명세
품목을 시험하십시오 | 기술적인 지시자 | 방법을 시험하십시오 | |
외관 | 한결같이 고른 빛깔, 굳히기 | 시각 | |
색깔 | 고객이 요구했다시피 | 시각 | |
조밀도 g/m3 | 1.40-1.60 | GB/T 4472 | |
휘발성 만족한 % | ≤0.6 | GB/T 6554 | |
입자 크기 배급 % | 150μm 체 분말 ≤3.0 | GB/T 6554 | |
250μm 체 분말 ≤0.2 | |||
젤 시간 200 ℃ | ≥12 | GB/T 6554-1986 | |
치료 시간 (분) 200 °C | ≤3 | SY/T0314-2002 부록 A | |
열 재산 | 단일 중합체 H J/g | ≥45 | SY/T0315-2005 부록 B |
유리 전이 온도 Tg2 °C | ≥95 | SY/T0315-2005 부록 B |
코팅 명세
품목을 시험하십시오 | 기술적인 지시자 | 방법을 시험하십시오 |
접착 | ≤2 | GB/T23257-2009 부록 C |
48h 65℃cathodic 해산 저항 (mm) | ≤8 | GB/T23257-2009 부록 D |
30d 65℃cathodic 해산 저항 (mm) | ≤15 | GB/T23257-2009 부록 D |
반대 구부리기 (- 20℃, 2.5°) | 부수기 | GB/T23257-2009 부록 E |
날라진 기준: GB/T 23257-2009
응용 범위: 기름, 가스 및 다른 파이프라인 방식 코팅
주:
담당자: Mr zhao
FBE 에폭시 철근 코팅, 정전기 살포 열경화성 수지 강철 에폭시 코팅
반대로 부식성 철근 에폭시 강철 코팅, 접합 금속 녹색 분말 외투
최대 100μM 코팅 간격을 입히는 SGS 증명서 장식적인 분말
큰 살포 지역 우수한 광택을 입히는 장식적인 모터바이크 구조 분말
| 사이트맵