|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
자료: | 에폭시 수지 | 색: | 랄 색깔 |
---|---|---|---|
신청 방법: | 정전기 살포 | 광택: | 고/저/매트 |
상태: | 분말 코팅 | ||
하이 라이트: | 방어적인 분말 코팅,입히는 금속 분말 |
신청:
파이프라인 기업: 반대로 부식 파이프라인, 송유관, 하수 오물 관, 배 수관, 가스관 및 벨브 등.
금속 가구: 강철 가구, 문서 장, 선풍기, 에어 컨디셔너, 컴퓨터 등.
건축 산업: 자물쇠, 철근 및 강철 조형 판
전기 기업: 회전 장치 등의 전자 예비 품목, 완화 코일 및 절연제 코팅.
계기 기업: 기구와 미터의 케이싱.
방법을 입히는 추천하십시오
Tribo 총
정전기 분무기
정전기 유동상
유동상
에폭시 분말의 색인
아니다. | 품목 | 색인 |
1 | 크기 분포 (%) | 150의μm 너무 크은 분말 ≤ 3.0 |
2 | 휘발성 (%) | ≤0.6 |
3 | 조밀도 (g/m ³) | 1.3-1.5 |
4 | 젤 시간 (200 °C)/ | 필요조건 ±20%에 ≥12confirm |
5 | 조정 시간 (200 °C)/(분) | ≤3 |
융해 보세품 에폭시 코팅의 색인
아니다. | 품목 | 색인 |
1 | 접착 (급료) | ≤02 |
2 | 음극 disbonding (65°C, 48h)/(mm) | ≤8 |
3 | 음극 disbonding (65°C, 30h)/(mm) | ≤15 |
4 | 반대 구부리기 (- 20°C, 25°) | 균열 없음 |
접착제의 색인
아니다. | 품목 | 색인 |
1 | 조밀도 (g/m ³) | 0.920-0.950 |
2 | MFR (190°C, 2.16KG) | ≥0.7 |
3 | Vicat 연화 점 () | ≥90 |
4 | 과민한 온도 (°C) | ≤-50 |
5 | 산화 감응작용 시간 (O/T) (200 °C)/(분) | ≥10 |
6 | 수분 함유량 (%) | ≤0.1 |
7 | 장력 강도 (MPa) | ≥17 |
8 | 틈 (%)에 신장 | ≥600 |
방식제 층의 색인
아니다. | 품목 | 색인 | ||
2개의 층 | 3개의 층 | |||
1 | 껍질 힘 (N/CM) | ≥70 | ≥100 (점착력이 있는 실패) | |
2 | 음극 해산 (65°C, 48H) | ≤15 | ≤6 | |
3 | 음극 해산하 (가장 높은 온도, 30d)/(mm) | ≤25 | ≤15 | |
4 | 충격 강도 (J/mm) | ≥8 | ||
5 | 반대 구부리기 (- 20°C, 2.5°) | 균열 없음 | ||
담당자: Mr zhao
FBE 에폭시 철근 코팅, 정전기 살포 열경화성 수지 강철 에폭시 코팅
반대로 부식성 철근 에폭시 강철 코팅, 접합 금속 녹색 분말 외투
최대 100μM 코팅 간격을 입히는 SGS 증명서 장식적인 분말
큰 살포 지역 우수한 광택을 입히는 장식적인 모터바이크 구조 분말
| 사이트맵